Digital Signage ile Akıllı Etkileşim
Kurumsal iletişiminizi, reklamlarınızı ve bilgilendirme ağınızı dijitalleştirin; hedef kitlenizle olan etkileşiminizi dinamik, esnek ve akılda kalıcı bir deneyime dönüştürün.

Dijital Signage Nedir?
Dijital Signage; reklam, kampanya, yönlendirme ve bilgilendirme içeriklerinizi hedef kitlenize esnek ve etkileyici bir şekilde ulaştırmanızı sağlayan modern iletişim çözümleridir. Merkezi yönetim altyapısı sayesinde tüm ekran ağınızı tek bir noktadan kolayca yönetebilir; yüksek görüntü kalitesi ve dinamik içerik yapısıyla müşteri deneyimini zirveye taşıyabilirsiniz.
Perakende mağazaları, AVM'ler, oteller, hastaneler, kurumsal binalar, restoranlar ve havalimanları gibi birçok farklı alan için geliştirilen bu sistemler; içeriklerin anlık olarak güncellenmesine olanak tanır. Sistemin merkezinde yer alan, özel olarak geliştirilmiş kullanıcı dostu bir içerik yönetim (CMS) platformu TOCHI Signage sayesinde, tüm ekran ağlarını merkezi bir sistem üzerinden zahmetsizce kontrol edebilir; zamanlama ve yayınlama süreçlerini son derece hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Yüksek Etkileşim
Hareketli içeriklerle hedef kitlenin dikkatini maksimum düzeyde çekerek doğrudan satışları destekler.
Anlık Güncelleme
Reklam, kampanya ve duyuru güncellemelerini tek tıkla anlık ve kolay hale getirir.
Maliyet Tasarrufu
Geleneksel baskı ve afiş maliyetlerini tamamen ortadan kaldırır.
Merkezi Yönetim
Farklı lokasyonlardaki tüm ekranları tek bir merkezden yönetme imkânı.
Marka Algısı
Estetik tasarımı ve parlak ekranlarıyla kurumsal marka algısını güçlendirir.
Yönlendirme
Doğru alanlarda yönlendirme ve bilgilendirme yaparak müşteri memnuniyetini artırır.
| INDOOR DİJİTAL SIGNAGE EKRAN | INDOOR VİTRİN DİJİTAL SIGNAGE EKRAN | INDOOR PORTATİF DİJİTAL SIGNAGE EKRAN | INDOOR ROUND DİJİTAL SIGNAGE EKRAN | INDOOR MASAÜSTÜ DİJİTAL SIGNAGE EKRAN | OUTDOOR DİJİTAL SIGNAGE EKRAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran (Inch) | 10.1'' - 13.3'' - 15.6'' - 19.5'' - 21.5'' - 23.8'' - 27'' - 32'' - 43'' - 49'' - 55'' - 65'' - 75'' - 86'' - 98'' | 32'' - 43'' - 49'' - 55'' - 65'' - 75'' - 86'' - 98'' | 32'' - 43'' - 49'' - 55'' | 15.7" - 23.6'' - 52.3" - 59.8" | 10.1'' - 13.3'' - 15.6'' - 19.5'' - 21.5'' | 32'' - 43'' - 49'' - 55'' - 65'' - 75'' - 86'' - 98'' |
| Çözünürlük | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) (ops.) | 960 x 960 / 1280 x 1280 / 1905 x 1905 | FHD (1920 × 1080) | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) |
| Parlaklık Oranı | Min. 250 cd/m² / Max. 1500 cd/m² | 2000 cd/m² / 3000 cd/m² | 450 cd/m² | 500 cd/m² | 300 cd/m² | 2000 cd/m² / 3000 cd/m² |
| Boyut Oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 1:1 | 16:9 | 16:9 |
| Görüş Açısı | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) |
| Kullanım Süresi | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| İşletim Sistemi | Android / Mediaplayer (ops.) | Android / Mediaplayer (ops.) | Android / Mediaplayer (ops.) | Android | Android | Android / Mediaplayer (ops.) |
| RAM | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) |
| Depolama | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) |
| Menü İşlemi | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır |
| Desteklenen İçerik Formatı | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 |
| Power | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Ağ Bağlantısı | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C |
| Kasa Rengi | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) |
| Kasa Malzemesi | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) |
| Kullanım Yönü | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey | Standart Round Ekran | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey |
| Aksesuar | Askı Aparatı Seçenekleri | Askı Aparatı Seçenekleri | Askı Aparatı Seçenekleri | Askı Aparatı Seçenekleri | - | Askı Aparatı Seçenekleri |
Modeller

Indoor Dijital Signage
AVM'ler, perakende alanları, sağlık kuruluşları ve kurumsal yapılarda reklam, yönlendirme ve bilgilendirme içeriklerinin dijital ortamda yönetilmesi için profesyonel ekran çözümüdür.
- ✓10,1" – 98" geniş boyut yelpazesi
- ✓FHD / 4K çözünürlük, 178° IPS panel
- ✓7/24 kesintisiz endüstriyel donanım
- ✓Yatay / dikey esnek konumlandırma
- ✓TOCHI Signage uzaktan yönetim platformu

Indoor Vitrin Dijital Signage
İşletmelerin vitrin cephelerine konumlandırılarak dışarıdan geçen potansiyel müşterilere kampanya ve marka mesajlarını iletmek için tasarlanmış 2000–3000 nit yüksek parlaklıklı ekranlar.
- ✓32" – 98" ekran seçenekleri
- ✓2000–3000 nit ultra yüksek parlaklık
- ✓Doğrudan güneş ışığına karşı yansımasız görünürlük
- ✓7/24 kesintisiz iletişim altyapısı
- ✓Ultra ince estetik çerçeve tasarımı

Indoor Portatif Dijital Signage
Hafif ve kompakt yapısı sayesinde mekan içinde tam hareket özgürlüğü sunan, hızlı kurulum ve kolay taşınabilirliği ile kampanya ve etkinlikler için pratik bir dijital çözüm.
- ✓Ergonomik hafif ve taşınabilir tasarım
- ✓Tak-çalıştır kurulum mimarisi
- ✓450 nit parlaklık, FHD ekran
- ✓Bütünleşik temperli cam ön yüzey
- ✓TOCHI Signage uzaktan yönetim desteği

Indoor Round Dijital Signage
Yuvarlak 1:1 formuyla standart ekran algısını kırarak mimari tasarımlara yenilikçi bir karakter kazandıran ve markaların maksimum dikkat çekmesini sağlayan özel dijital ekran çözümleri.
- ✓Farklı çap seçenekleriyle dikkat çekici yuvarlak form
- ✓Özel yuvarlak piksel dizilimi
- ✓500 nit parlaklık ile kapalı alanda vurucu estetik
- ✓TOCHI Signage entegrasyonu

Indoor Masaüstü Dijital Signage
Kompakt yapısı ve modern tasarımıyla tezgah üstü, resepsiyon ve kasa noktalarında dikkat çekici bir iletişim alanı oluşturan küçük form faktörlü ekranlar.
- ✓10,1" – 21,5" küçük form faktörleri
- ✓FHD çözünürlük, 300 nit parlaklık
- ✓Tak-çalıştır hızlı kurulum
- ✓Dar alanlarda yüksek etki

Outdoor Dijital Signage
Açık alanlarda güneş ışığı altında dahi kristal netliğinde görüntü sunan, yağmur ve toza dayanıklı yapısıyla kampanyalarınızı kesintisiz sunan profesyonel dış mekan ekranlar.
- ✓2000–3000 nit ultra yüksek parlaklık
- ✓178° IPS panel, geniş izleme açısı
- ✓IP65 — yağmur, toz, kar tam koruma
- ✓Darbeye dayanıklı temperli cam ve metal kasa
- ✓Akıllı termal ve parlaklık kontrolü
- ✓–20°C ile +50°C çalışma sıcaklığı
Sıkça Sorulan Sorular
Dijital Signage için teklif alın
