Digital Menuboard ile Satışınızı Güçlendirin
Menü, fiyat ve kampanyalarınızı anında güncelleyin; dikkat çekici içeriklerle müşteri deneyimini ve satış performansınızı güçlendirin.

What is Menuboard?
TOCHI Digital Menuboard ile Menülerinizi Dijitalleştirin
TOCHI Digital Menuboard çözümleriyle restoran, kafe, QSR, market ve otellerde menü, fiyat ve kampanya içeriklerinizi dijitalleştirin.
Yüksek görüntü kalitesine sahip dijital menü ekranlarıyla ürünlerinizi daha dikkat çekici sunun, kampanyalarınızın görünürlüğünü artırın ve satışlarınızı katlayın.
Jonza merkezi içerik yönetim sistemiyle tüm menuboard ekranlarınızı tek noktadan yönetin; menü, fiyat ve kampanya içeriklerinizi anlık olarak güncelleyin.
32", 43", 49", 55" ve 65" Digital Menuboard seçeneklerini keşfedin; baskı maliyetlerini azaltın, operasyonunuzu kolaylaştırın ve satış performansınızı artırın.
Free Site Survey
Our team conducts an on-site survey and analysis to plan an installation.
Free Delivery
TOCHI products are delivered to your address safely and free of charge.
Free Installation
Products are professionally installed and tested, then handed over ready to use.
Training & Support
Hands-on training ensures full command of content and panel management.
Satış Odaklı Etki
Dinamik ve dikkat çekici içeriklerle ürün görünürlüğünü artırır, satın alma kararlarını destekler.
Hızlı İçerik Yönetimi
Menü, fiyat ve kampanya içeriklerinin saniyeler içinde güncellenmesini sağlayarak hızlı ve esnek yönetim sunar.
Baskı Maliyetlerine Son
Baskı ve yenileme giderlerini ortadan kaldırarak işletmelere sürdürülebilir maliyet avantajı sağlar.
Tek Merkezden Tam Kontrol
Tüm ekranların içerik ve yayın süreçlerini tek noktadan kolayca yönetmenizi sağlar.
Güçlü Marka Algısı
Modern ve profesyonel görünümüyle marka imajını güçlendirir, mekâna yenilikçi bir kimlik kazandırır.
Operasyonda Hız ve Verimlilik
Sipariş süreçlerini hızlandırarak iş akışını kolaylaştırır ve operasyonel verimliliği artırır.
| INDOOR MENUBOARD EKRAN | INDOOR VITRIN MENUBOARD EKRAN | INDOOR PORTATİF MENUBOARD EKRAN | OUTDOOR MENUBOARD EKRAN | |
|---|---|---|---|---|
| Ekran (Inch) | 32'' - 43'' - 49'' - 55'' | 32'' - 43'' - 49'' - 55'' | 32'' - 43'' - 49'' - 55'' | 32'' - 43'' - 49'' - 55'' |
| Çözünürlük | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) (ops.) | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) (ops.) | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) (ops.) | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) (ops.) |
| Parlaklık Oranı | 600 cd/m² | 2000 cd/ m² / 3000 cd/ m² (ops) | 450 cd/ m² | 2000 cd/ m² / 3000 cd/ m²(ops) |
| Boyut Oranı | 1899-12-30T16:09:00.000Z | 1899-12-30T16:09:00.000Z | 1899-12-30T16:09:00.000Z | 1899-12-30T16:09:00.000Z |
| Görüş Açısı | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) |
| Kullanım Süresi | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| İşletim Sistemi | Android 11.0 / Mediaplayer (ops.) | Android 11.0 / Mediaplayer (ops.) | Android 11.0 / Mediaplayer (ops.) | Android 11.0 / Mediaplayer (ops.) |
| RAM | 2G GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) |
| Depolama | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) |
| Menü İşlemi | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır |
| Giriş / Çıkışlar | 1*HDMI out / 1*USB2.0 / 1*USB3.0 / 1*AUX / 1*RJ54 / 1*SD CARD / DC ın | 1*HDMI out / 1*USB2.0 / 1*USB3.0 / 1*AUX / 1*RJ54 / 1*SD CARD / DC ın | 1*HDMI out / 1*USB2.0 / 1*USB3.0 / 1*AUX / 1*RJ54 / 1*SD CARD / DC ın | 1*HDMI out / 1*USB2.0 / 1*USB3.0 / 1*AUX / 1*RJ54 / 1*SD CARD / DC ın |
| Desteklenen İçerik Formatı | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 |
| Power | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Ağ Bağlantısı | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | -20 ~ 50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C |
| Kasa Rengi | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) |
| Kasa Malzemesi | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) |
| Kullanım Yönü | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey | Dikey (Ayaklı) | Yatay/Dikey |
| Aksesuar | Askı Aparatı Seçenekleri | Askı Aparatı Seçenekleri | Ayak Aparatı | Askı Aparatı Seçenekleri |
TOCHI Digital Menuboard Ekranları (dijital-menuboard-2026.pdf, 2.0 MB)
TOCHI Digital Menuboard Ekranları
dijital-menuboard-2026.pdf · 2.0 MB
Product Types
Explore the Menuboard solution types that fit your needs.
Projects







01 / 07
International Fast Food Chain Menuboard Project
Menu content is managed centrally for all branches through a TOCHI digital menuboard system deployed in the Turkey restaurants of an international fast food chain.
Fast Casual Doner Restaurant Menuboard Project
Menu management was simplified and the customer experience was visually enriched with a TOCHI digital menuboard system installed for a fast-casual doner restaurant.
Doner & Grill Restaurant Chain Menuboard Project
Menu content is managed dynamically and a visual experience is provided to customers with a TOCHI digital menuboard system designed for a doner and grill restaurant chain.
Industrial Concept Cafe Menuboard Project
A digital menuboard solution designed for an industrial-designed cafe chain allows menu content to be managed instantly from a central system.
Special Concept Cafe Menuboard Project
Menu content is managed dynamically and visually through a TOCHI digital menuboard solution designed for a special concept cafe.
Pizza Restaurant Chain Menuboard Project
Menu management was simplified and operational processes were accelerated with a TOCHI digital menuboard system designed for a pizza restaurant chain.
Dessert & Baklava Chain Menuboard Project
Product promotion and price updates are managed instantly through a digital menuboard system designed for a dessert and baklava chain.
Frequently Asked Questions
Get a quote for Menuboard




