Sınırları Kaldıran Görsel Güç: TOCHI Videowall
Videowall displays deliver your brand message to your audience through a seamless visual experience.

What is Videowall?
Videowall, birden fazla profesyonel ekranın özel montaj sistemleri ve görüntü kontrol teknolojileriyle senkronize çalışarak tek bir büyük ekran oluşturduğu gelişmiş bir dijital görüntüleme çözümüdür.
Büyük ölçekli görsel iletişim gerektiren alanlarda tercih edilen Videowall sistemleri; reklam, dijital signage, kurumsal iletişim, veri izleme ve operasyon yönetimi gibi farklı kullanım senaryolarında yüksek görünürlük ve kesintisiz yayın performansı sunar. Ultra ince çerçeveli profesyonel panelleri, yüksek çözünürlük seçenekleri ve 7/24 çalışmaya uygun endüstriyel yapısıyla şirket lobilerinden kontrol merkezlerine, perakende mağazalarından havaalanlarına kadar birçok sektörde güçlü bir dijital iletişim platformu oluşturur.
Maksimum Görünürlük
Büyük ekran yapısıyla içeriklerinizi daha geniş kitlelere etkili şekilde ulaştırır.
Ultra İnce Çerçeve
Kesintisiz görüntü deneyimi sunan profesyonel bezel tasarımı.
FHD & 4K Görüntü
Canlı renkler ve yüksek çözünürlükle net görüntü performansı.
7/24 Çalışma
Yoğun kullanım senaryoları için güvenilir ve kesintisiz performans.
Merkezi Yönetim
İçerik yönetimi, yayın planlama ve uzaktan kontrol tek platformdan.
Kolay Montaj
Özel montaj aparatlarıyla hızlı kurulum, kolay bakım ve ön servis desteği.
Esnek Konfigürasyon
2×2, 2×3, 3×3, 4×4 ve projeye özel ekran dizilimleri.
| VIDEOWALL EKRANLAR | VIDEOWALL EKRANLAR | VIDEOWALL EKRANLAR | VIDEOWALL EKRANLAR | |
|---|---|---|---|---|
| Ekran (Inch) | 46'' | 49'' | 55'' | 65'' |
| Çözünürlük | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) | FHD (1920 × 1080) / 4K (3840 x 2160) |
| Parlaklık Oranı | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
| Boyut Oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Görüş Açısı | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) |
| Kullanım Süresi | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/24 |
| Çerçeve Kalınlığı | 0.88 / 1.7 / 3.5 mm (ops.) | 3.5 mm | 0.88 / 1.7 / 1.8 / 3.5 mm (ops.) | 3.5 mm |
| İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
| RAM | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) | 2 GB / Max. 32 GB (ops.) |
| Depolama | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) | 16 GB / Max. 256 GB (ops.) |
| Giriş-Çıkışlar | 1* USB- 2*HDMI-3* ETHERNET | 1* USB- 2*HDMI-3* ETHERNET | 1* USB- 2*HDMI-3* ETHERNET | 1* USB- 2*HDMI-3* ETHERNET |
| Menü İşlemi | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır | Otomatik / Tak Çalıştır |
| Desteklenen İçerik Formatı | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 | BMP, JPEG, PNG, GIF1, WMV1, AVl1, FLV, RM, RMVB, MPEG1, TS1, MP4 |
| Power | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Ağ Bağlantısı | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi | Ethernet, Wifi |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C |
| Kasa Rengi | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) | Siyah / Diğer Renk Opsiyonları (ops.) |
| Kasa Malzemesi | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) | Metal / Alüminyum/Galvaniz/ Paslanmaz Çelik/ DKP (ops.) |
| Kullanım Yönü | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey | Yatay/Dikey |
| Aksesuar | Askı Aparatı Seçenekleri | Askı Aparatı Seçenekleri | Askı Aparatı Seçenekleri | Askı Aparatı Seçenekleri |
Models

Indoor Videowall
Büyük ölçekli profesyonel görüntüleme uygulamaları için özel olarak geliştirilen TOCHI Indoor Videowall ekranları; kurumsal iletişimden kontrol merkezlerine, perakende alanlarından kamu kurumlarına kadar farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yüksek performanslı dijital görüntüleme çözümleri sunar. Endüstriyel sınıf donanımı, dayanıklı metal gövdesi ve 7/24 kesintisiz çalışma performansıyla yoğun kullanım senaryoları için tasarlanan TOCHI Indoor Videowall ekranları; etkileyici görsel deneyim, güvenilir performans ve uzun ömürlü kullanım avantajını tek bir çözümde bir araya getirir.
- ✓Kesintisiz Görüntü: Ultra ince çerçeve yapısıyla büyük ekran deneyimini tek parça görüntüye dönüştürür.
- ✓Yüksek Görsel Etki: Devasa ekran deneyimiyle içerikleriniz daha fazla dikkat çeker.
- ✓Esnek Konfigürasyon: 2×2, 2×3, 3×3, 4×4 ve projeye özel ekran dizilimlerini destekler.
- ✓7/24 Çalışma: Kesintisiz yayın gerektiren uygulamalar için endüstriyel performans.
- ✓Dayanıklı Yapı: Metal gövde, uzun ömürlü bileşenler ve düşük bakım ihtiyacı.
- ✓Esnek Kullanım: Yatay ve dikey kullanım seçenekleriyle farklı mimari yapılara kolayca uyum sağlar.
Frequently Asked Questions
Get a quote for Videowall
